
C’Saint-Jo TV, à retrouver sur le canal 10 du bouquet ZEOP !
« Lé Telman Nou »
C’Saint-Jo TV...c’est aussi sur Facebook @csaintjotv
« Lé Telman Nou »
Oté Saint-Jo, la market place de Saint-Joseph : bienvenue dans le village digital des commerçants de Saint-Jo !
Rejoignez-nous sur facebook : @saintjo97480
et Instagram : @saintjo974
La Direction des Sports vous informe des horaires d’ouverture au public du centre nautique à compter du lundi 1er février 2021
Voici donc les horaires concernant l’accès à notre Centre Nautique
| Jour | Horaires | Bassins accessibles | Horaires caisse |
|---|---|---|---|
| Mardi | de 12h00 à 13h00 (évacuation à 12h45) | Grand bain | de 12h à 12 h30 |
| Mercredi | de 14h30 à 16h00 | Grand bain | de 14h30 à 15h30 |
| de 14h45 à 16h15 | Bassin Loisir | de 14h45 à 15h45 | |
| Jeudi | de 12h à 13h (évacuation à 12h45) | Grand bain | de 12h à 12h30 |
| Vendredi | de 12h à 13h (évacuation à 12h45) et 16h à 17h30 | Grand bain | de 12h à 12h30 et de 16h à 17h |
| de 16h15 à 17h45 | Bassin Loisir | de 16h15 à 17h15 | |
| Samedi | de 14h à 15h30 | Grand bain | de 14h à 15h |
| de 14h15 à 15h45 | Bassin Loisir | de 14h15 à 15h15 | |
| Dimanche | de 9h30 à 11h et de 14h à 15h30 | Grand bain | de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h |
| de 9h45 à 11h15 et de 14h15 à 15h45 | Bassin Loisir | de 9h15 à 10h45 et de 14h15 à 15h15 |
Pour info :
| 1 entrée adulte | 1 entrée de 5 a 18 ans | Tarif réduit pour les Étudiants Sur présentation de la carte d’identité |
|---|---|---|
| 1 euro | 0,50 cent | 1 entrée à 0,50 cent et 10 entrées à 4 euros |
| 10 entrées adultes | 10 entrées de 5 a 18 ans | Enfants de -5 ans |
| 6 euros | 4 euros | Gratuit |