Oté Saint-Jo, la market place de Saint-Joseph : bienvenue dans le village digital des commerçants de Saint-Jo !
Rejoignez-nous sur facebook : @saintjo97480
et Instagram : @saintjo974
Avec une superficie de 17 850 ha, c’est la troisième commune de l’Ile en superficie. Elle compte 29 quartiers et 2 cantons.
Année | Population |
---|---|
1961 | 20 127 |
1967 | 22 361 |
1974 | 23 653 |
1982 | 23 307 |
1990 | 25 630 |
1999 | 30 771 |
2008 | 33 500 |
2009 | 33 973 |
2010 | 35 042 |
2011 | 35 493 |
2012 | 36 321 |
2013 | 36 459 |
2014 | 36 869 |
2015 | 37 592 |
2016 | 38 096 |
2017 | 37 917 |
Densité sur la commune de Saint-Joseph (hab/km²) : 210,4
Densité sur la Réunion (hab/km²) : 333,5
Population en 2013 (la Réunion) : 835 103
(Source : INSEE)
Quartier | Population |
---|---|
Centre Ville | 3 802 |
Le Butor-Le Stade | 2 847 |
Cayenne et Manapany | 3 775 |
Goyaves | 1 368 |
Les Jacques, Jean-Petit les Bas | 5 290 |
Les Lianes, Carosse, Bézaves | 4 784 |
La Plaine des Grègues | 1 685 |
Jean-Petit et Grand-Coude | 3 760 |
Langevin et Grand Galet | 3 099 |
Vincendo | 4 289 |
Parc à Moutons | 2 661 |
Forêt des Hauts de Vincendo | 190 |
(source : Recensement de la Population 2013)
Quartiers | Nombre d’habitants | Pourcentage |
---|---|---|
Hauts de l’Ouest | 6 469 | 17,23% |
Hauts du Centre | 3 760 | 10,01% |
Hauts de l’Est | 2 851 | 7,59% |
Centre | 17 082 | 45,49% |
Bas de l’Est | 7 388 | 19,68% |
Total | 37 550 | 100% |