
Oté Saint-Jo, la market place de Saint-Joseph : bienvenue dans le village digital des commerçants de Saint-Jo !
Rejoignez-nous sur facebook : @saintjo97480
et Instagram : @saintjo974
La Direction des sports de Saint-Joseph vous informe des disponibilités de vos centres nautiques Bassin d’Apprentissage de natation Léopold Lebon de JEAN PETIT et centre nautique du centre-ville.
Voici les horaires concernant l’accès au centre nautique du centre-ville du 31 janvier au 12 mars 2023 :
Jour | Horaires | Bassins ouverts | Entrée | Sortie |
---|---|---|---|---|
Mardi | de 12h00 à 13h00 | Grand bassin | 12h00 | 12h45 |
Mercredi | de 14h30 à 18h00 | Les 3 bassins | 14h30 | 17h45 |
Jeudi | de 12h00 à 13h00 | Grand bassin | 12h00 | 12h45 |
Vendredi | de 12h00 à 13h00 | Grand bassin | 12h00 | 12h45 |
de 16h00 à 18h | Les 3 bassins | 16h00 | 17h45 | |
Samedi | de 14h30 à 17h00 | Grand bassin et bassin loisir | 14h30 | 16h45 |
Dimanche | de 9h00 à 12h00 | Grand bassin et bassin loisir | 9h00 | 11h45 |
de 14h00 à 17h | Grand bassin et bassin loisir | 14h00 | 16h45 |
De même, vous trouverez ci-dessous les horaires d’accès au Bassin d’Apprentissage de natation Léopold Lebon de JEAN PETIT du 31 janvier au 12 mars 2023 :
Jour | Horaires | entrée | sortie |
---|---|---|---|
Mercredi | de 10h45 à 12h00 | 10h45 | 11h45 |
de 13h15 à 15h15 | 13h15 | 15h00 | |
Samedi | de 13h30 à 16h30 | 13h30 | 16h15 |
Dimanchei | de 14h00 à 16h30 | 14h | 16h15 |
Pour rappel :
1 entrée adulte | 1 entrée de 5 à 18 ans | Tarif réduit pour les Étudiants Sur présentation de la carte d’identité |
---|---|---|
1 euro | 0,50 cent | 1 entrée à 0,50 cent et 10 entrées à 4 euros |
10 entrées adultes | 10 entrées de 5 a 18 ans | Enfants de -5 ans |
6 euros | 4 euros | Gratuit |