Oté Saint-Jo, la market place de Saint-Joseph : bienvenue dans le village digital des commerçants de Saint-Jo !
Rejoignez-nous sur facebook : @saintjo97480
et Instagram : @saintjo974
Les Foulées de Manapany auront lieu le dimanche 15 septembre.
Afin de permettre la bonne organisation de la course, la ville de Saint-Joseph a pris un arrêté réglementant la circulation et le stationnement le temps de cet événement sportif.
L’ensemble des informations sont à retrouver dans cet article.
Le dimanche 15 septembre, la circulation et le stationnement seront réglemntés comme suit :
HORAIRES | VOIES CONCERNEES | REGLEMENTATION |
---|---|---|
DE 5H à 8H30 | Parking en scorie en amont de la Place Luc Donat (délimitation faite suivant les barrières) | Circulation et stationnement interdits sauf aux organisateurs, services de secours et d’incendie, police, gendarmerie et services communaux |
Impasse des Abyssins - à son intersection avec le Boulevard de l’Océan | ||
DE 5H à 14H00 | Boulevard de l’Océan - à ses intersections avec la RN2 (route de la Grande Corniche) et la rue Martin Luther King | |
Rue Martin Luther King - à son intersection avec la RN2 (route de la Grande Corniche) | Circulation et stationnement interdits sauf aux organisateurs, services de secours et d’incendie, police, gendarmerie et services communaux. (Accès filtré par l’organisateur) | |
DE 6h00 à 14H00 | COURSE de 30 KM boulevard de l’Océan - chemin des Anglais - route de la Grande Corniche – RN2 - chemin César – chemin Bananiers – chemin Marcelin -rue Jean de Cambière RD 32 - rue de la Chapelle - – sentier des Colombes - rue Barquisseau - chemin des Ibis - rue Hubert Delisle RD 3 - chemin des Alouettes - chemin des Fougères - rue du Bel Air - chemin des Galaberts - rue des Salanganes - chemin Fernando - chemin des Jacinthes - chemin du Versant - chemin du Panorama - sentier Cascades Mottet - rue de l’Ilet- chemin des Songes - chemin des Mésanges - rue du Rond - chemin des Cryptomérias - chemin Safran - rue de la Petite Plaine - chemin des Bégonias - rue Louis Payet - chemin Pépin - chemin des Cerisiers- impasse Piton de l’Entonnoir sentier Caramboles - rue Edmond Albius RD 3 - chemin des Jonques - rue Marius et Ary Leblond RD 3 - rue des Cent Marches - rue Trovalet - chemin Solitaire – rue Aimé Lucas – rue de la Voie Humaine – rue Jean Cocteau – rue Vincent Bordet – rue des Primevères – rue Justinien Vitry – rue Jean Mermoz – rue Raphaël Babet RN 2- rue Scholastique Malet – rue Emile Labonne – sentier Ti Sable – Ligne François Martin – boulevard de l’Océan |
Circulation perturbée. Stationnement autorisé aux endroits prévus à cet effet |
COURSE et RANDO 12 KM boulevard de l’Océan - chemin des Anglais - route de la Grande Corniche – RN2 - chemin César - chemin Bananiers - chemin Dardanelle - chemin Solitaire - rue Aimé Lucas - rue de la Voie Humaine rue Jean Cocteau - rue Vincent Bordet - chemin des Primevères - rue Justinien Vitry - rue Jean Mermoz - rue Raphaël Babet - rue Scholastique Malet - rue Emile Labonne - Ligne François Martin – boulevard de l’Océan |